热轧酸洗卷 | 6.00*1250*C | SAPH440 质量很好 | 沙钢() | 11.08 |
热轧酸洗卷 | 6.00*1250*C | SPHC | 沙钢 | 24.24 |
热轧酸洗卷 | 6.00*1270*C | () | 马钢 | 9.12 |
热轧酸洗卷 | 6.00*1270*C | () | 马钢 | 7.81 |
热轧酸洗卷 | 6.00*1500*C | SAPH400(SAPH440) | 马钢 | 12.1 |
热轧酸洗卷 | 2.00*1500*C | SAPH400(SAPH440) | 马钢 | 10.68 |
热轧酸洗卷 | 4.00*1500*C | SAPH400(SAPH440) | 马钢 | 13.14 |
热轧酸洗卷 | 4.00*1500*C | SAPH400(SAPH440) | 马钢 | 11.76 |
热轧酸洗卷 | 6.00*1250*C | SAPH440 | 马钢 | 4.22 |
热轧酸洗卷6.0汽车零件用SAPH440冲压折弯稳定